Accreditation certificate and scope
The LAB-TEST LLC calibration laboratory is accredited by the National Accreditation Agency of Ukraine to DSTU EN ISO/IEC 17025:2019. Both documents are available to download in the form submitted with tender documentation.
Measurements we are accredited for
| Code | Field of measurement | Equipment |
|---|---|---|
AUV | Acoustics, ultrasound and vibration | Обладнання, яке відтворює шум (звуковий тиск), центрифуги лабораторні, апарати промислові, побутові та технологічні пристрої, що відтворюють шум (звуковий тиск). |
EM | Electricity and magnetism | Обладнання, що вимірює параметри електричних кіл та мереж, амперметри, вимірювачі сили струму, вимірювальні канали, джерела струму, установки повірочні (калібрувальні) однофазні та трифазні, медичні терапевтичні апарати гальванізації та електрофорезу, прилади вимірювання величини ЕРС електродної системи, вольтметри, вимірювачі напруги, вимірювальні канали, джерела напруги, імітатори електродів, медичні терапевтичні апарати НЧ терапії, обладнання для дослідження амплітудних та часових параметрів сигналу, вимірювання напруги, осцилографи, обладнання, що відтворює випробувальну напругу, медичні фізіотерапевтичні апарати, ватметри, варметри, вимірювачі потужності, лічильники електричної енергії еталонні однофазні та трифазні, генератори сигналів, магніти, гаусметри, тесламетри, омметри, вимірювачі опору, вимірювачі електропровідності, електролітичні розчини, міри опору, засоби для вимірювання та (або) відтворювання індуктивності. |
L | Length | Рулетки, матеріальні міри довжини, лінійки І, ІІ, ІІІ класів точності згідно технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, мікрометри, метроштоки, штангенциркулі, сита лабораторні, щупи, кутоміри, квадранти оптичні, люфтоміри. |
M | Mass and related quantities | Ваги, гирі, обладнання визначеної маси, пурки робочі, люфтоміри-динамометри, обладнання що відтворює або вимірює швидкість повітряних та газових потоків, манометри, вакуумметри, мановакуумметри, мікроманометри, напороміри, тягоміри, тягонапороміри, вимірювачі тиску, ГУПМ, перетворювачі та вимірювачі тиску, в т.ч. з уніфікованими сигналами, дозатори лабораторні, піпеткові, поршневі, обладнання, яке є мірою місткості, мірники, обладнання для повірки лічильників, витратомірів, перетворювачів, обчислювачів витрати рідини, вимірювачі деформації клейковини, обладнання для вимірювання частки спирту та цукру в речовинах, ротаметри для газових середовищ, електроаспіратори, пробовідбірники, апарати контролю повітря та інше обладнання (вимірювальні канали), що створює або вимірює об’ємну витрату повітря, міри місткості скляні та інші. |
PR | Photometry | Фотометричні та спектрофотометричні засоби вимірювальної техніки, фотометри, тінтометри, колориметри, обладнання для відтворення та (або) вимірювання енергетичної освітлюваності, у тому числі опромінювачі, лампи бактерицидні УФ-діапазону, обладнання для вимірювання спектрального (світлового) коефіцієнту спрямованого пропускання, оптичної густини, довжини хвилі, контрольні світлофільтри для фотометрії. |
QM | Chemistry (amount of substance) | Газоаналізатори, газосигналізатори, сигналізатори, аналізатори вмісту компонентів, вимірювальні канали, лабораторні рН-метри, іономіри, тітратори, вимірювачі електропровідності, кондуктометри, електролітичні розчини, рефрактометри, аналізатори складу речовин, газові хроматографи, рідинні хроматографи, обладнання для аналізу властивостей речовин, продуктів харчування, в тому числі аналізатори молока, аналізатори зерна. |
T | Thermometry | Термометри (скляні, цифрові, манометричні), психрометри, гігрометри, камери тепла та (або) холоду, вологості, термостати, водяні бані, шафи сушильні, стерилізатори, ампліфікатори, електропічі, в тому числі муфельні пічі, перетворювачі та прилади вторинні з уніфікованими та іншими сигналами, обладнання (або його складові) для вимірювання або відтворювання показників якості нафтопродуктів. |
TF | Time and frequency | Установки для повірки (калібрування) секундомірів, генератори, медичні терапевтичні апарати НЧ терапії, осцилографи, секундоміри, таймери, годинники, вимірювачі (пристрої для вимірювання) часових інтервалів, системи вимірювання часу, лічильники імпульсів, установки тахометричні, тахометри, ультрацентрифуги, центрифуги, мікрофуги, установки (стенди) для повірки (калібрування) швидкостемірів, медичні терапевтичні апарати, генератори сигналів, обладнання для діагностування технічного стану транспортних засобів та їх вузлів, вимірювачі параметрів гальмових систем автомобілів, обладнання для регулювання світла фар. |
RI | Ionising radiation | α-, β-радіометри, установки, блоки детектування, системи контролю рівня радіації та аналогічні, індикатори α-, β-радіоактивності, радіонуклідні об’ємні джерела спеціального призначення Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40, Sr-90, рентгенівські апарати та установки, дефектоскопи рентгенівські, засоби індивідуального захисту, інше обладнання (або його складові), що відтворює іонізуюче випромінювання, спектрометри енергій, радіометри питомої об’ємної активності гамма-, бета-випромінювання та спектрометричні системи. |
The equipment column quotes the official accreditation scope, which is issued in Ukrainian only. The full list of instrument types, ranges and uncertainties is in the accreditation scope.